11月16日 今天 · 新疆乌鲁木齐实况 0℃
乌鲁木齐天气乌鲁木齐15天天气预报
☁️
-2~0℃
阴北风 2级 · 湿度70%
空气质量152 · 中度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出09:05
日落18:43
相对湿度70%
🌤 乌鲁木齐未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | ☁️阴 | 0℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -4℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 1℃ / -5℃ | 北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 5℃ / -1℃ | 东南风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 4℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 6℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 4℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 11℃ / 0℃ | 南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 9℃ / 2℃ | 南风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 3℃ | 南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 4℃ | 东南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌫️雾 | 6℃ / 1℃ | 东南风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 6℃ / 0℃ | 西风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 2℃ / -6℃ | 西北风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌨️小雪 | -3℃ / -10℃ | 南风 2级 |
乌鲁木齐生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 2℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 70%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航